Een doodstille politieband
De meeste gebruikte kristallen zijn die van de Politie. Elke scannerbezitter had minimaal de kristallen van zijn eigen woonplaats. Helaas zijn die echter waardeloos geworden doordat de politie naar het C2000 netwerk is verhuisd. De toen door de politie in gebruik zijnde frequenties zijn tot op heden ook niet opnieuw ingezet. Op deze band vindt sinds die tijd ook geen enkele communicatie meer plaats.
Behalve dit slechte nieuws is er ook goed nieuws!
Bepaalde politieband kristallen kunnen in plaats van in de lage band in de hoge band gebruikt worden waardoor ze gaan functioneren als een Marifoonkristal. Je kunt dit mooi zien aan de kristalcode op bepaalde Jomaco kristallen. Hier staat bijvoorbeeld: F37VM10. F37 = 86.5000 MHz en VM10 = Marifoonkanaal 10 en dat is 156.500 (Nautisch intership verkeer/Aanroep binnenwateren). Deze truc gaat op voor de volgende 20 politiekristallen:
11H | > MARS 60 | 156.025 | Schip |
13H | > MARS 1 | 156.050 | Schip |
17H | > MARS 62 | 156.125 | Schip |
21H | > MARS 4 | 156.200 | Schip |
25H | > MARS 65 | 156.275 | Schip |
29H | > MARS 7 | 156.350 | Schip |
33H | > MARS 68 | 156.425 | Schip & Wal |
37H | > MARS 10 | 156.500 | Schip & Wal |
41H | > MARS 71 | 156.575 | Schip & Wal |
45H | > MARS 13 | 156.650 | Schip & Wal |
49H | > MARS 74 | 156.725 | Schip & Wal |
53H | > MARS 16 | 156.800 | Schip & Wal |
57H | > MARS 77 | 156.875 | Schip & Wal |
61H | > MARS 19 | 156.950 | Schip |
65H | > MARS 80 | 157.025 | Schip |
69H | > MARS 22 | 157.100 | Schip |
73H | > MARS 83 | 157.175 | Schip |
77H | > MARS 25 | 157.250 | Schip |
81H | > MARS 86 | 157.325 | Schip |
85H | > MARS 28 | 157.500 | Schip |
Maar dat is nog niet het hele verhaal. Er blijkt nog meer mogelijk te zijn met de oude politie H-kristallen! Onlangs kreeg ik verrassende mail van Johan uit Eck en Wiel. Lees hier zijn verhaal